Clubkampioenschappen2024-2025
BCWeesp2025-07-08T17:04:28+02:00Seizoen 2024-2025 is op zijn einde gekomen.
Vinça Mattens, Sofie Nuhaan en Patrick Taling hebben het jeugdseizoen afgesloten met de prijsuitreiking van de junioren.
De afgelopen 4 weken heeft de jeugd gestreden in single- en dubbel poules.
Er is een prijs uitgereikt voor de top vijf loten verkopers van de grote clubactie, er is zelfs een kleine traktatie geweest en de ” Talent van het jaar” en de “Wisselbeker”.
Single poule prijzen, waarin de nummer een met een gouden shuttle en de nummer twee met een witte shuttle naar huis gingen:
# | Poule A | # | Poule C | # | Poule E | |||||
7 | Jula | 0 | 7 | Fie | 0 | 5 | Koen | 0 | ||
6 | Daniel | 1 | 6 | Willemijn | 0 | 4 | Maurice | 0 | ||
5 | Robin | 2 | 5 | Savanna | 1 | 3 | Yasmijn | 0 | ||
4 | Timon | 2 | 4 | Roos | 1 | 2 | Michael | 1 | ||
3 | Lexie | 3 (19-21) | 3 | Aleksandra | 1 | 1 | Willem | 2 | ||
2 | Emma | 3 (21-19) | 2 | Nora | 2 | |||||
1 | Teuntje | 5 | 1 | Thirza | 5 | |||||
# | Poule B | # | Poule D | |||||||
6 | Timo | 1 | 6 | Amaya | 0 | |||||
5 | Henk | 2 | 5 | Sophie | 0 | |||||
4 | Sep | 2 | 4 | Anna D. | 1 | |||||
3 | Jurriaan | 2 | 3 | Brandon | 2 | |||||
2 | Reinout | 3 | 2 | Jelle | 3 | |||||
1 | Dingyi | 5 | 1 | Jinda | 4 |
Grote Clubactie, waarin de top vijf verkochte loten naar huis gingen met een Nelijs IJssalon Cadeaubon.
1 | Thirza | 42 |
2 | Jula | 32 |
3 | Willem | 26 |
4 | Timo | 18 |
5 | Norah | 16 |
De trainers mogen elk jaar iemand nomineren die de beker “Talent van het Jaar” krijgt.
Dit jaar is de Talent van het Jaar gegaan naar: Thirza Mattens.
In een korte periode is ze gegroeid en speelt meerdere dagen badminton bij onze conculega Badminton Vereniging Almere.
We wensen Thirza veel success en hopen dat ze nog lang bij BCWeesp blijft.
Na twee keer de wisselbeker te hebben gewonnen, mocht Willem Kramer hem inleveren.
De wisselbeker gaat dit jaar mee met Nora Schluter.
Met een gemiddelde score van 21.77778 wist ze boven de nummer twee te blijven.
Nummer twee is Henk met gemiddelde score 21.75.
Yasmijn en Norah speelden niet mee met de wisselbeker, omdat de leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder is overschreden.
# | Speler | GEM | Totaal | Wedstrijden |
Discwalificatie | Yasmijn | 21.8 | 109 | 5 |
1 | Nora | 21.77778 | 196 | 9 |
2 | Henk | 21.75 | 87 | 4 |
3 | Dingyi | 20.57143 | 144 | 7 |
4 | Fie | 20.57143 | 144 | 7 |
5 | Michael | 20.44444 | 184 | 9 |
6 | Brandon | 20.33333 | 183 | 9 |
7 | Willem | 20.33333 | 122 | 6 |
8 | Thirza | 19.875 | 159 | 8 |
9 | Reinout | 19 | 76 | 4 |
10 | Sophie | 18.25 | 73 | 4 |
11 | Jelle | 18 | 162 | 9 |
12 | Robin | 17.66667 | 53 | 3 |
13 | Anna | 17.375 | 139 | 8 |
14 | Timon | 16.57143 | 116 | 7 |
15 | Jurriaan | 16.4 | 82 | 5 |
16 | Savanna | 16.25 | 65 | 4 |
17 | Timo | 14.88889 | 134 | 9 |
18 | Emma | 14.66667 | 44 | 3 |
19 | Jula | 14 | 56 | 4 |
20 | Willemijn | 12.5 | 50 | 4 |
21 | Teuntje | 12.44444 | 112 | 9 |
22 | Lexie | 12.375 | 99 | 8 |
23 | Daniel | 9.857143 | 69 | 7 |
24 | Amaya | #DIV/0! | 0 | 0 |
25 | Maurice | #DIV/0! | 0 | 0 |
26 | Koen | #DIV/0! | 0 | 0 |
27 | Aleksandra | #DIV/0! | 0 | 0 |
28 | Roos | #DIV/0! | 0 | 0 |
29 | Sep | #DIV/0! | 0 | 0 |
30 | Jinda | #DIV/0! | 0 | 0 |
Discwalificatie | Norah | #DIV/0! | 0 | 0 |
Goede vakantie. Op naar volgend seizoen startend op 4 september 2025.
Vinça Mattens, Sofie Nuhaan en Patrick Taling
Jeugd BCWeesp